Технические характеристики (7)
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 1 |
|---|---|
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 2 |
| Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 3 |
| Номинальная полная мощность при 400 В 50 Гц | 25 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 184...253 |
| Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |
Источник данных: карточка синхронизирована с каталогом EKF.
Открыть на сайте производителя →