1 - местная рамка, IP44, графит, пластик Эпика EKF
Технические характеристики (41)
| GPS (Глобальная спутниковая система определения координат) | false |
|---|---|
| Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | true |
| Астропрограмма | true |
| Внешн. кнопка ввода | false |
| Внешн. программирование | true |
| Высота | 90 |
| Глубина | 60 |
| Годовая программа | true |
| Запас хода от аккумулятора в годах | 3 |
| Запас хода от аккумулятора в часах | 87600 |
| Импульсная программа | false |
| Карта памяти в комплекте | false |
| Количество каналов | 1 |
| Количество ячеек памяти | 80 |
| Контакт беспотенциального выключателя | false |
| Контроль кварцем | false |
| Кратчайшее время выключения канал 1 | 1 |
| Кратчайшее время выключения канал 2 | 1 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Напряжение питания | 24...264 |
| Недельная программа | true |
| Номин. ток переключения при 250 В перемен. тока | 16 |
| Предварительный выбор переключения | false |
| Программа на 24 ч | true |
| Программа на 60 мин | true |
| Программа на праздники | true |
| Радиоуправляемая | false |
| Ручное управление | true |
| Сетевая синхронизация | false |
| Синхронизация по радиосигналу (DCF77) | false |
| Случайная программа | true |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Счетчик часов | false |
| Текстовое руководство на дисплее | true |
| Тип контакта | Переключающий контакт |
| Тип питающего напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Точность хода в сутки | 1 |
| Цикловая программа | true |
| Частота напряжения | 50...60 |
| Ширина | 35 |
Источник данных: карточка синхронизирована с каталогом EKF.
Открыть на сайте производителя →
Похожие товары
Позиции из той же категории или от производителя EKF
1 - местная рамка, IP44, графит, пластик Эпика EKF
1 - местная рамка, IP44, кремовая, пластик Эпика EKF
1 - местная рамка, IP44, мокко, пластик Эпика EKF
1 - местная рамка, IP44, чёрная, пластик Эпика EKF